Message From the President
After the start of manufacturing Air Tools, over 50 years,the quality has been consistently put into our practice and product design for obtaining the satisfaction of all customers. Development in production has constantly raised our products to a higher performance. Customers have been calling for high quality and capability of our products, year by year. SI branded tools is not only an Air tool sine we always intend to develop it into a new better product. We will always do our best to meet your satisfaction.
President Hiroyoshi Izumisawa
エアツールの製造開始から50年以上にわたり、私たちは常に品質を追求し、製品設計に反映させ、お客様にご満足いただける製品づくりに取り組んできました。
生産技術の発展に伴い、私たちの製品は常に高い性能を実現しています。SIブランドのツールは、単なるエアツールではなく、常に新しく、より良い製品へと進化させることを目指しています。
これからも私たちはお客様にご満足いただけるよう、全力を尽くしてまいります。
代表取締役社長 泉澤 宏嘉
Sustainability
SHINANO’s SDGs Initiatives
The Sustainable Development Goals (SDGs) are international goals for the period 2016-2030 described in the 2030 Agenda for Sustainable Development adopted at the UN Summit in September 2015.
SHINANO INC. is considering and implementing environmental initiatives that we can contribute to the realization of a sustainable society.
Solar Power Genration
The photovoltaics business was started from January, 2013 as an activity which utilizes renewable energy effectively for global environment protection.
We are reducing the CO2 in the same amount as the 20,000trees in year. Generated the equivalent of 98% of the electricity used in the factory in 2020.
Responsible Mineral Procurement Policy
In order to fulfill our responsibility as a manufacturer, SHINANO INC. aims to procure materials responsibly so as not to be complicit in human rights abuses associated with conflict minerals.
Human Rights Policy
We at SHINANO INC. aim to respect human rights as part of our corporate social
responsibility and grow sustainably alongside society.
Environmental Policy
At our company, we are committed to contributing to the realization of a sustainable
society by ensuring all employees are informed of, understand, and cooperate with our
environmental policy.
Our Advantage
Made in Japan
- We have been manufacturing high quality air tools for 50 years. All products are assembled in Japan.
- 60% of our parts are made in-house on 300 specialized machines.
- Cutting edge product design and refinement delivers the highest quality for our customers.
Comprehensive Product Line
- 250+ tools covering automotive repair and maintenance, general industries, construction works and agricultural applications.
- Among Japanese air tool manufactures, we have the largest range of products available for automotive related tools.
Enough Stock for Quick Delivery
- We stock the products on our website, which allow us to have some of the shortest turnaround times in the industry.
- Over 5,000 different spare parts in stock, for fast after sales service.
Global Distribution Network
- Global distribution network to over 40 countries. Flexible and unique tool production due to our long manufacturing experience, we are able to produce according to the unique demands of each country.
- Over 18 million OEM products supplied to the US and Europe since 1969.
Quality of SHINANO
We continue to keep making quality products.
Over 45 years, we have been developing our skills for your trust and satisfaction. Now, we are introducing various measuring system including certification of ISO 9001 for higher quality.
Design and Development
Our product development team analyse industry data for the planning of new tools.
Our designs are drawn from over 50 years experience in pneumatic tool design and production, extensive industry research, sound engineering & ergonomic principles and employing modern production techniques.
In our design process, we carefully study the properties and function of each part. We examine the manufacturing parameters of an assembled component, then test for strength and performance.
Shinano Inc. collects data by conducting test experiments in the fields of operator safety, health and workplace productivity.
Our designers always aim for perfection in their designs which will in-turn build on the strengths of the SI product range.
Production
We believe that precision robotics, combined with the management systems of the human mind produce high quality products at a reasonable price. Our production lines incorporate fully automatic robotics, to accurately, rapidly and efficiently manufacture our products.
Certifying Our Standards of Quality
Component inspection is carefully carried out at a number of production stages. Inspectors ensure that the production meets the required quality and durability standards. Constant vigilance and daily production inspections ensure the high quality of Shinano Inc. air tools.
Company Profile
Trade Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head Office | 1-20-17 Tokumaru, Itabashi-ku, Tokyo, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saitama Plant | 1672 Ohnohara, Kamekubo, Fujimino-shi, Saitama-ken, Japan PHONE: +81-49-264-8171 FAX: +81-49-262-2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Business | Overseas sales and Manufacturing of Air Tools for car repair, assembly lines and all pertinent industries. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Established | 1949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHINANO’S History and Innovation |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facilities |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quality Control Apparatus |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallery |
会社商号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社 | 東京都板橋区徳丸1-20-17 〒175-0083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉事業所 事業本部 | 埼玉県ふじみ野市亀久保大野原1672 〒356-0051 TEL:049(264)8171(代) FAX:049(262)2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 自動車補修用エアーツール 組立ライン用エアーツール 一般産業用エアーツール 製造と海外販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 昭和24年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 39,850,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 | 代表取締役社長 泉澤 宏嘉 取締役 白石 良平 取締役 嶋根 光雄 監査役 泉澤 燕 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員 | 50名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 志村支店 巣鴨信用金庫 志村支店 東和銀行 川越支店 埼玉りそな銀行 上福岡支店 埼玉県信用金庫 ふじみ野支店 [順不同] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHINANOの沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 健康保険組合連合会 認定 |